Arkitektgruppen Cubus A/S er et norsk selskap innen diverse virksomhet som tilbyr arkitekttjenester og relaterte fagområder med fokus på prosjektutvikling, design og rådgivning. I 2025 rapporterte selskapet en omsetning på 35 934 489 NOK, et driftsresultat på 63 007 NOK og et årsresultat på 252 281 NOK, med totale eiendeler på 12 405 114 NOK og egenkapital på 5 454 968 NOK. Sammenlignet med foregående år viser årsresultatet en betydelig nedgang på 1 284 719 NOK (cirka 83,6 %), noe som indikerer redusert lønnsomhet i perioden, mens øvrige nøkkeltall fortsatt reflekterer virksomhetens balanseposisjon. Selskapet ledes av én person, styret består av syv medlemmer, og eierstrukturen omfatter 13 aksjonærer.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
| Aktieägare | Andel |
|---|---|
Aashild Lauvsnes Øren | 7.14% |
Anna Malin Lundholm | 7.14% |
Arkitektgruppen Cubus A/S | 7.14% |
Benedicte Eriksen | 7.14% |
Bjørn Kristensen Lomundal | 7.14% |
Cato Mørner | 7.14% |
David Narbarte-Gomez | 7.14% |
Lena Bergtun Eliassen | 7.14% |
Odd Eilert Haatuft Mjellem | 7.14% |
Rune Karlsen | 7.14% |
Omsättning
35,9 mn NOK
Årsresultat
252,3 tn NOK
Eget kapital
5,5 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 35.9 mill | 33.6 mill | ||
| Rörelseresultat | 63 k | 1.7 mill | ||
| Resultat före skatt | 324 k | – | ||
| Årsresultat | 252 k | 1.5 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 12.4 mill | 14.7 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 11.7 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 751 k | – | ||
| Summa eget kapital | 5.5 mill | 5.2 mill | ||
| Summa skulder | 7.0 mill | 9.5 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i Arkitektgruppen Cubus A/S.
Lås upp gratis med Vexter