Borettslaget Ilabekken er et samvirkeforetak etablert i 2000, lokalisert i St. Hanshaugen i Oslo kommune. Dets primære formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom og å drive virksomhet som er knyttet til dette formålet.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
13,1 mn NOK
Årsresultat
2,9 mn NOK
Eget kapital
−18,5 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 13.1 mill | 11.7 mill | ||
| Rörelseresultat | 6.8 mill | -32.4 mill | ||
| Årsresultat | 2.9 mill | -35.5 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 100.9 mill | 100.8 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 2.3 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 98.6 mill | – | ||
| Summa eget kapital | -18.5 mill | -21.4 mill | ||
| Summa skulder | 119.4 mill | 122.2 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i BORETTSLAGET ILABEKKEN.
Lås upp gratis med Vexter