Centrum Boligsameie er et boligsameie lokalisert i Osterhaus gate i Oslo. Sameiet tilbyr informasjon og tjenester til sine beboere, inkludert forvaltning av fellesområder, vedlikehold og kommunikasjon via egen nettside og plattformer som Vibbo.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
5,7 mn NOK
Årsresultat
527 tn NOK
Eget kapital
−2,7 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 5.7 mill | 5.5 mill | ||
| Rörelseresultat | 799 k | 1.1 mill | ||
| Resultat före skatt | – | 775 k | ||
| Årsresultat | 527 k | 775 k | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 3.2 mill | 2.8 mill | ||
| Omsättningstillgångar | – | 2.8 mill | ||
| Anläggningstillgångar | – | 0 | ||
| Summa eget kapital | -2.7 mill | -3.2 mill | ||
| Summa skulder | 5.9 mill | 6.0 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i CENTRUM BOLIGSAMEIE.
Lås upp gratis med Vexter