Emanuelfjell Borettslag er et boligselskap i Oslo, Norge, som består av 314 leiligheter fordelt på 21 blokker, ferdigstilt i 1973. Borettslaget forvaltes av OBOS Eiendomsforvaltning AS og tilbyr et bilfritt bomiljø med gode rekreasjonsområder og nærhet til offentlig transport og fasiliteter.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
37,5 mn NOK
Årsresultat
6,7 mn NOK
Eget kapital
−69,6 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 37.5 mill | 35.5 mill | ||
| Rörelseresultat | 19.1 mill | 15.9 mill | ||
| Resultat före skatt | 6.7 mill | – | ||
| Årsresultat | 6.7 mill | 2.9 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 181.4 mill | 180.6 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 3.4 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 178.0 mill | – | ||
| Summa eget kapital | -69.6 mill | -76.3 mill | ||
| Summa skulder | 251.0 mill | 256.9 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i EMANUELFJELL BORETTSLAG.
Lås upp gratis med Vexter