Haakonsvern Borettslag er et boligselskap i Bergen, Norge, grunnlagt i 1956. Borettslaget har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom og forvaltes av et styre for å sikre et godt bomiljø for sine beboere.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
20,3 mn NOK
Årsresultat
1,5 mn NOK
Eget kapital
11,4 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 20.3 mill | 9.7 mill | ||
| Rörelseresultat | 2.6 mill | 2.1 mill | ||
| Resultat före skatt | – | 0 | ||
| Årsresultat | 1.5 mill | 1.5 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 31.1 mill | 31.4 mill | ||
| Omsättningstillgångar | – | 9.3 mill | ||
| Anläggningstillgångar | – | 22.1 mill | ||
| Summa eget kapital | 11.4 mill | 10.6 mill | ||
| Summa skulder | 19.7 mill | 20.7 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i HAAKONSVERN BORETTSLAG.
Lås upp gratis med Vexter