HG VENTURES AS er et norsk aksjeselskap stiftet 23. januar 2024. Selskapets hovedaktivitet er holdingselskap med formål å eie aksjer i andre selskaper, samt hovedkontortjenester.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
0 NOK
Årsresultat
−11 NOK
Eget kapital
1,2 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Resultaträkning | ||
| Rörelseintäkter | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −11 | -6 k |
| Resultat före skatt | −11 | – |
| Årsresultat | −11 | -6 k |
| Balansräkning | ||
| Summa tillgångar | 1.3 mill | 1.3 mill |
| Omsättningstillgångar | 1.2 mill | – |
| Anläggningstillgångar | 70 k | – |
| Summa eget kapital | 1.2 mill | 1.2 mill |
| Summa skulder | 46 k | 45 k |
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i HG VENTURES AS.
Lås upp gratis med Vexter