Husby Borettslag er et boligselskap i Stjørdal, Norge, som består av 166 leiligheter fordelt på tre terrasseblokker i Husbykleiva. Borettslaget tilbyr sentral og komfortabel bolig i et trygt og grønt nabolag med fokus på et godt bomiljø for sine beboere.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
15,4 mn NOK
Årsresultat
4,3 mn NOK
Eget kapital
115,3 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 15.4 mill | 15.3 mill | ||
| Rörelseresultat | 8.0 mill | 7.6 mill | ||
| Resultat före skatt | 4.3 mill | – | ||
| Årsresultat | 4.3 mill | 3.5 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 252.6 mill | 251.7 mill | ||
| Anläggningstillgångar | 245.6 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 115.3 mill | 111.0 mill | ||
| Summa skulder | 137.3 mill | 140.7 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i HUSBY BORETTSLAG.
Lås upp gratis med Vexter