JAKT- OG FISKESENTERET AS er et norsk selskap innen diversifisert virksomhet med virksomhet knyttet til jakt- og fiskeutstyr og relaterte tjenester. Selskapet rapporterte en omsetning på 3 775 186 NOK for 2024, med et årsresultat på -315 252 NOK og et driftsresultat på -320 549 NOK, samt totale eiendeler på 2 696 076 NOK og egenkapital på 2 132 950 NOK. Fra 2023 til 2024 har selskapet realisert betydelig omsetningsvekst på 109,2 %, samtidig som årsresultatet viste en svak nedgang på 8,0 % (‑23 252 NOK), hvilket indikerer økt inntekt samtidig som kostnadsbildet har påvirket lønnsomheten. Selskapet ledes av én person i daglig ledelse, styret består av åtte medlemmer, og eierskapet fordeles på åtte aksjonærer. Beskrivelsen er basert på tilgjengelige regnskaps- og selskapsdata uten ytterligere vurderinger.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
| Aktieägare | Andel |
|---|---|
ARBEIDERNES JEGER & FISKERFORENING HALDEN | 0.34% |
ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING | 0.34% |
BÆRUM JEGER- OG FISKERFORENING | 0.34% |
BERGENS JÆGER- OG FISKERFORENING | 0.67% |
BJERKE JEGER OG FISKERFORENING | 0.34% |
BUSKERUDS JÆGER OG FISKEFORENING | 0.34% |
FLÅ JFF LERDUEKLUBBEN | 0.34% |
FROLAND JEGER OG FISKEFORENING | 0.34% |
HAUGESUND OG OMEGN JEGER- OG FISKERFORENING | 0.34% |
JÆREN JAKT OG FISKELAG | 0.34% |
Omsättning
3,9 mn NOK
Årsresultat
−167 tn NOK
Eget kapital
2 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 3.9 mill | 3.8 mill | ||
| Rörelseresultat | -173 k | -321 k | ||
| Resultat före skatt | -167 k | – | ||
| Årsresultat | -167 k | -315 k | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 2.6 mill | 2.7 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 2.3 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 263 k | – | ||
| Summa eget kapital | 2.0 mill | 2.1 mill | ||
| Summa skulder | 607 k | 563 k | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i JAKT- OG FISKESENTERET AS.
Lås upp gratis med Vexter