Kantarellen Borettslag er et boligselskap som fokuserer på å skape et godt hjem og nabolag for sine beboere. De tilbyr en rekke ressurser og fasiliteter, inkludert husordensregler, vedlikeholdsplaner, fellesskapsnyheter og rekreasjonsområder, for å fremme et engasjert og velfungerende bomiljø.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
23,9 mn NOK
Årsresultat
3,7 mn NOK
Eget kapital
130,9 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 23.9 mill | 24.7 mill | ||
| Rörelseresultat | 5.8 mill | 10.6 mill | ||
| Årsresultat | 3.7 mill | 8.3 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 301.2 mill | 302.9 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 8.8 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 292.4 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 130.9 mill | 127.2 mill | ||
| Summa skulder | 170.3 mill | 175.7 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i Kantarellen Borettslag.
Lås upp gratis med Vexter