KORSHAVN DAGLIGVARE AS (org.nr. 984239416) driver innen "diverse virksomhet" i Norge med fokus på dagligvarerelaterte tjenester og tilstøtende handels- eller driftsaktiviteter. Selskapets tilgjengelige data viser sterk omsetningsvekst på 51,5 % fra 2023 til 2024, mens årsresultatet er redusert med 410 000 NOK (en nedgang på 410,0 %), noe som indikerer økte inntekter samtidig som lønnsomheten er svekket i perioden. Ledelsen består av én person, og styret har seks medlemmer; eierskapet fordeles på 14 aksjonærer. Finansielle detaljdata utover disse indikatorene er ikke tilgjengelige, og beskrivelsen baseres utelukkende på de oppgitte nøkkeltallene.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
| Aktieägare | Andel |
|---|---|
Alf Erling Kristensen | 0.48% |
Anne Finnseth | 0.24% |
Anne Sofie Knutsen | 1.61% |
Åse Dolven | 0.12% |
Berit Maria Pettersen | 0.48% |
Erling Øvstebø | 0.24% |
Frøydis Lillian Skaufel | 0.24% |
Geir Hamre | 0.46% |
Gerd Sylvia Glad | 0.85% |
Gunnar Arvid Pedersen | 0.24% |
Omsättning
9,8 mn NOK
Årsresultat
271 tn NOK
Eget kapital
1,4 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 9.8 mill | 8.0 mill | ||
| Rörelseresultat | 356 k | -385 k | ||
| Resultat före skatt | 347 k | – | ||
| Årsresultat | 271 k | -310 k | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 3.3 mill | 3.2 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 1.5 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 1.8 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 1.4 mill | 1.1 mill | ||
| Summa skulder | 1.9 mill | 2.1 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i KORSHAVN DAGLIGVARE AS.
Lås upp gratis med Vexter