OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS AS driver som moderne konferanse- og arrangementssted i Norge, og tilbyr skreddersydde løsninger for møter, konferanser og selskaper med fasiliteter som møterom, foajeer, garderobe, servering og teknisk støtte. Selskapet rapporterte en omsetning på 141 092 924 NOK for 2025 med et årsresultat på 11 352 910 NOK og et driftsresultat på 23 289 313 NOK, og hadde totale eiendeler på 333 467 761 NOK og egenkapital på 134 089 084 NOK samme år. Fra 2024 til 2025 vokste omsetningen med 19,2 % og årsresultatet økte med 4 100 910 NOK (ca. 56,5 % forbedring), samtidig som egenkapitalen steg med 9,3 %, noe som indikerer positiv utvikling i selskapets økonomi. Organisasjonen ledes av én person, har et styre med 11 medlemmer og eies av 61 aksjonærer, og presenterer dermed en klar eierstruktur og styringsmodell.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
| Aktieägare | Andel |
|---|---|
ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND | 0.01% |
ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING | 0.04% |
BUSSPERSONALETS LANDSRÅD | 0.02% |
CARGONET PERSONALFORENING ØST AVD 71 | 0.09% |
CHRISTIANIA DAMEKOR | 0.01% |
| 0.95% | |
CREO OSLO AKERSHUS ØSTFOLD | 0.02% |
DAMEKORET TONETREFF | 0.01% |
DEN SOCIALDEMOKRATISKE FORENING | 0.03% |
ELEKTROMONTØRENES FORENING OSLO OG AKERSHUS | 0.66% |
Omsättning
141,1 mn NOK
Årsresultat
11,4 mn NOK
Eget kapital
134,1 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 141.1 mill | 118.3 mill | ||
| Rörelseresultat | 23.3 mill | 17.0 mill | ||
| Resultat före skatt | 14.6 mill | – | ||
| Årsresultat | 11.4 mill | 7.3 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 333.5 mill | 319.9 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 54.4 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 279.1 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 134.1 mill | 122.7 mill | ||
| Summa skulder | 199.4 mill | 197.2 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS AS.
Lås upp gratis med Vexter