Sameiet Crescendo er et eierseksjonssameie lokalisert i Bergen, Norge. Deres hovedaktivitet er forvaltning og drift av boligeiendommer for sine seksjonseiere, i tråd med lov om eierseksjoner og sameiets vedtekter.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
2,5 mn NOK
Årsresultat
−118,9 tn NOK
Eget kapital
546,5 tn NOK
| Belopp i NOK | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 2.5 mill | 2.4 mill | ||
| Rörelseresultat | -150 k | 323 k | ||
| Resultat före skatt | 0 | – | ||
| Årsresultat | -119 k | 344 k | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 980 k | 1.1 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 951 k | – | ||
| Anläggningstillgångar | 29 k | – | ||
| Summa eget kapital | 547 k | 665 k | ||
| Summa skulder | 433 k | 393 k | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i SAMEIET CRESCENDO.
Lås upp gratis med Vexter