Sameiet Crescendo er et eierseksjonssameie lokalisert i Bergen, Norge. Deres hovedaktivitet er forvaltning og drift av boligeiendommer for sine seksjonseiere, i tråd med lov om eierseksjoner og sameiets vedtekter.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
2,9 mn NOK
Årsresultat
76,7 tn NOK
Eget kapital
623,3 tn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 2.9 mill | 2.5 mill | ||
| Rörelseresultat | 49 k | -150 k | ||
| Resultat före skatt | 0 | – | ||
| Årsresultat | 77 k | -119 k | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 1.3 mill | 980 k | ||
| Omsättningstillgångar | 1.2 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 19 k | – | ||
| Summa eget kapital | 623 k | 547 k | ||
| Summa skulder | 642 k | 433 k | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i SAMEIET CRESCENDO.
Lås upp gratis med Vexter