SBB EIENDOM AS er et norsk selskap som driver innen diverse virksomhet, med fokus på forvaltning og drift av eiendeler. Selskapet rapporterte en omsetning på 341 931 NOK for 2025 og et årsresultat på -213 748 NOK, med et driftsresultat på -16 084 NOK samme år. Fra 2024 til 2025 viste virksomheten en omsetningsvekst på 2,1 % og en forbedring i årsresultatet på 16 252 NOK (omtrent 7,1 %), samtidig som totale eiendeler utgjorde 3 312 606 NOK og egenkapitalen var 605 303 NOK. Styret består av fire medlemmer, og selskapet har 19 aksjonærer; ledelse og eierstruktur fremstår som etablert uten tilgjengelig nettinnhold for ytterligere detaljer.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
| Aktieägare | Andel |
|---|---|
Arild Syvertsen | 1.79% |
Arne Hofstad | 2.99% |
Arnfinn Dotterud | 2.99% |
Åsmund Morten Bratberg | 2.99% |
Bjørn Arvid Breivik | 0.36% |
Dagfinn Hynne | 2.99% |
Johan Ivar Mære | 2.39% |
Lars Kristian Haarberg | 1.19% |
Martin Moxness | 0.12% |
Per Amund Kvarving | 0.6% |
Omsättning
341,9 tn NOK
Årsresultat
−213,7 tn NOK
Eget kapital
605,3 tn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||
| Rörelseintäkter | 342 k | 335 k | |
| Rörelseresultat | -16 k | -26 k | |
| Resultat före skatt | -214 k | – | |
| Årsresultat | -214 k | -230 k | |
| Balansräkning | |||
| Summa tillgångar | 3.3 mill | 3.6 mill | |
| Omsättningstillgångar | 67 k | – | |
| Anläggningstillgångar | 3.2 mill | – | |
| Summa eget kapital | 605 k | 819 k | |
| Summa skulder | 2.7 mill | 2.8 mill | |
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i SBB EIENDOM AS.
Lås upp gratis med Vexter