SKJØNHAUG BORETTSLAG er et borettslag lokalisert i Oslo, Norge, etablert i 1976. Selskapet forvalter boligeiendommer for sine medlemmer og er ansvarlig for drift, vedlikehold og økonomi knyttet til eiendommene.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
22,8 mn NOK
Årsresultat
3 mn NOK
Eget kapital
4,1 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 22.8 mill | 21.3 mill | ||
| Rörelseresultat | 5.9 mill | -9.2 mill | ||
| Resultat före skatt | 3.0 mill | – | ||
| Årsresultat | 3.0 mill | -11.9 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 78.7 mill | 77.8 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 4.4 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 74.3 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 4.1 mill | 1.1 mill | ||
| Summa skulder | 74.6 mill | 76.6 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i SKJØNHAUG BORETTSLAG.
Lås upp gratis med Vexter