STEGU AS er et norsk aksjeselskap. Basert på de siste regnskapstallene for 2025, har selskapet en solid finansiell posisjon med betydelig egenkapital og opererer uten ansatte.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
0 NOK
Årsresultat
593,8 tn NOK
Eget kapital
5,9 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 0 | 0 | ||
| Rörelseresultat | -16 k | -16 k | ||
| Resultat före skatt | 594 k | – | ||
| Årsresultat | 594 k | 651 k | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 5.9 mill | 5.3 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 883 k | – | ||
| Anläggningstillgångar | 5.0 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 5.9 mill | 5.3 mill | ||
| Summa skulder | 31 k | 16 k | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i STEGU AS.
Lås upp gratis med Vexter