Sverresborg Borettslag er et boligbyggelag stiftet i 1959, som har som formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve eller oppføre boligbygg og leie ut boliger i disse. Laget forvalter også andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser, inkludert fellesarealer og garasjer.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
6,4 mn NOK
Årsresultat
−2,5 mn NOK
Eget kapital
19,3 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 6.4 mill | 2.9 mill | ||
| Rörelseresultat | -1.7 mill | -5.4 mill | ||
| Resultat före skatt | 0 | – | ||
| Årsresultat | -2.5 mill | -5.5 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 45.3 mill | 43.8 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 2.7 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 42.6 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 19.3 mill | 20.6 mill | ||
| Summa skulder | 26.0 mill | 23.3 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i SVERRESBORG BORETTSLAG.
Lås upp gratis med Vexter