TROMS HOLDING AS er et holdingselskap etablert for å forvalte Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS (60 %) og overskuddet fra denne eierandelen, med hovedfokus på regional samfunns- og næringsutvikling, stedsutvikling, demografi, folkehelse, infrastruktur og beredskap. Selskapet drifter løpende utlysninger og støtteordninger knyttet til møteplasser, forstudier/forprosjekter og Tromsvekstavtalene, og publiserer strategier og kursinformasjon for å fremme varig regional utvikling. Finansielt rapporterte TROMS HOLDING AS for 2024 et årsresultat på -3 212 357 NOK og et driftsresultat på -101 314 057 NOK; totale eiendeler utgjorde 881 677 802 NOK og egenkapitalen var 685 082 765 NOK. Sammenlignet med 2023 viser regnskapet en betydelig nedgang i årsresultat med -146 499 357 NOK (om lag -102,2 %). Styret består av 10 medlemmer, selskapet har 22 aksjonærer, og ledelse og styremedlemmer er listet offentlig for
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
| Aktieägare | Andel |
|---|---|
BALSFJORD KOMMUNE | 1.67% |
BARDU KOMMUNE | 1.67% |
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE | 1.67% |
DYRØY KOMMUNE | 1.67% |
GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI | 1.67% |
GRATANGEN KOMMUNE | 1.67% |
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN | 1.67% |
IBESTAD KOMMUNE | 1.67% |
KARLSØY KOMMUNE | 1.67% |
KVÆFJORD KOMMUNE | 1.67% |
Årsresultat
59,2 mn NOK
Eget kapital
744,2 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | – | 0 | ||
| Rörelseresultat | -64.7 mill | -101.3 mill | ||
| Resultat före skatt | 64.5 mill | – | ||
| Årsresultat | 59.2 mill | -3.2 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 969.4 mill | 881.7 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 669.1 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 300.3 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 744.2 mill | 685.1 mill | ||
| Summa skulder | 225.1 mill | 196.6 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i TROMS HOLDING AS.
Lås upp gratis med Vexter