UIT FORMÅLSKAPITAL AS er et norsk selskap som driver innen diverse virksomhet med fokus på forvaltning og kapitalallokering til ulike formål. Selskapet rapporterte et årsresultat for 2024 på 7 064 654 NOK og et driftsresultat på -105 316 NOK; totale eiendeler og egenkapital utgjorde begge 34 209 068 NOK ved årsskiftet. Årsresultatet viser en positiv trend fra 2023 med en forbedring på 2 741 654 NOK, tilsvarende en økning på 63,4 % sammenlignet med foregående år. Selskapet ledes av en styringsgruppe på fire medlemmer og har syv aksjonærer som eiere, noe som indikerer en konsentrert eierstruktur. Beskrivelsen bygger på tilgjengelige regnskapsdata og unngår antagelser om virksomhetens fremtidige utvikling.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
| Aktieägare | Andel |
|---|---|
DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTETS FORSKNINGSFOND VED UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET STI | 21.52% |
FISKERIFORSKNINGSFONDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET STI | 10.97% |
FONDET FOR UNIVERSITETET I TROMSØ- NORGES ARKTISKE UNIVERSITET STI | 5.34% |
INGEGERD SELJESTAD OG JOHANNA SÆTTEM SELJESTAD MINNEFOND STI | 22.32% |
KONG HAAKON DEN 7 DES UTDANNELSESFOND FOR NORSK UNGDOM STI | 9.28% |
PROFESSOR OLUF KOLSRUD OG HUSTRU BORGHILD KOLSRUDS LEGAT STI | 9.61% |
RAGNHILD OG GEORG ROBERTSENS MINNEFOND STI | 20.95% |
Omsättning
0 NOK
Årsresultat
2,2 mn NOK
Eget kapital
35,1 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 0 | 0 | ||
| Rörelseresultat | -121 k | -105 k | ||
| Resultat före skatt | 2.2 mill | – | ||
| Årsresultat | 2.2 mill | 7.1 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 35.1 mill | 34.2 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 13.3 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 21.8 mill | – | ||
| Summa eget kapital | 35.1 mill | 34.2 mill | ||
| Summa skulder | 0 | 0 | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i UIT FORMÅLSKAPITAL AS.
Lås upp gratis med Vexter