WERGELAND BORETTSLAG er et boligsamvirkeforetak lokalisert i Fyllingsdalen, Bergen, etablert i 1972. Borettslaget består av 61 atriumshus og har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig samt forvalte og vedlikeholde fellesarealer og eiendom.
Baserat på offentliga register och inlämnade årsredovisningar.
Baserat på marginal, eget kapital och tillväxt.
Omsättning
5,6 mn NOK
Årsresultat
1,4 mn NOK
Eget kapital
−19,4 mn NOK
| Belopp i NOK | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Rörelseintäkter | 5.6 mill | 5.2 mill | ||
| Rörelseresultat | 2.7 mill | 2.5 mill | ||
| Resultat före skatt | 0 | – | ||
| Årsresultat | 1.4 mill | 1.4 mill | ||
| Balansräkning | ||||
| Summa tillgångar | 15.0 mill | 14.6 mill | ||
| Omsättningstillgångar | 3.4 mill | – | ||
| Anläggningstillgångar | 11.6 mill | – | ||
| Summa eget kapital | -19.4 mill | -20.9 mill | ||
| Summa skulder | 34.4 mill | 35.4 mill | ||
Finansiering, nyanställningar, ledarbyten och teknikförändringar — upptäckta i realtid.
Lås upp gratis med VexterVexter ger dig verifierade e-postadresser och direktnummer till ledningen i WERGELAND BORETTSLAG.
Lås upp gratis med Vexter